Villa
Moderne Villa mit beheiztem Pool nahe der Ponta da Piedade
8600-500 Lagos, Algarve, Portugal · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Parkplatz
- Pool
- Klimaanlage
- Küche
- Geschirrspüler
Klare Linien, viel Glas und weiße Wände: Diese moderne Villa liegt in einer ruhigen Wohnstraße südlich von Lagos, nur wenige Minuten von den Klippen der Ponta da Piedade entfernt.
Im Erdgeschoss befinden sich ein großer offener Wohnbereich mit Küche, ein Schlafzimmer mit Bad und die Schiebetüren zur Poolterrasse. Oben liegen drei weitere Schlafzimmer, zwei davon mit Dachterrasse und Meerblick.
Der Pool wird von Oktober bis April beheizt, sodass ihr auch im Winter baden könnt. Zum Strand Praia do Camilo lauft ihr etwa zehn Minuten, in die Altstadt von Lagos fahrt ihr fünf.
Unser Partner in Lagos begrüßt euch vor Ort und ist bei Fragen jederzeit erreichbar. Ein Mietwagen ist empfehlenswert.
Im Erdgeschoss befinden sich ein großer offener Wohnbereich mit Küche, ein Schlafzimmer mit Bad und die Schiebetüren zur Poolterrasse. Oben liegen drei weitere Schlafzimmer, zwei davon mit Dachterrasse und Meerblick.
Der Pool wird von Oktober bis April beheizt, sodass ihr auch im Winter baden könnt. Zum Strand Praia do Camilo lauft ihr etwa zehn Minuten, in die Altstadt von Lagos fahrt ihr fünf.
Unser Partner in Lagos begrüßt euch vor Ort und ist bei Fragen jederzeit erreichbar. Ein Mietwagen ist empfehlenswert.
Ausstattung
- WLAN
- Parkplatz
- Pool
- Klimaanlage
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Terrasse
- Grill
- Smart-TV
- Beheizter Pool
- E-Ladestation
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 16:00 Uhr · Abreise bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 5 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 30 Tage vor Anreise, danach 50 %, ab 7 Tagen vorher 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 8 Gäste
- Kurtaxe
- Touristenabgabe ca. 2,00 € pro Person und Nacht (max. 7 Nächte), vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Luxushotel & Resort ★★★★★
Lichtwald Resort Algarve – Klippensuite mit Atlantikblick, All-inclusive
Albufeira, Algarve, Portugal
ab 690 € / Nacht
Beispiel
Villa
Finca-Villa mit Infinity-Pool zwischen Santanyí und der Küste
Santanyí, Balearen, Spanien
ab 890 € / Nacht
Beispiel
Villa
Istrische Steinvilla mit Pool und Olivengarten bei Rovinj
Rovinj, Istrien, Kroatien
ab 520 € / Nacht
Beispiel
Villa
Provenzalische Villa mit Pool und Blick auf den Golf von Saint-Tropez
Sainte-Maxime, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich
ab 1.500 € / Nacht