Villa
Provenzalische Villa mit Pool und Blick auf den Golf von Saint-Tropez
83120 Sainte-Maxime, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Parkplatz
- Pool
- Klimaanlage
- Küche
- Geschirrspüler
Die Villa liegt in einem ruhigen Wohngebiet an den Hügeln über Sainte-Maxime, umgeben von Pinien und Lavendel. Von der Poolterrasse blickt ihr über den Golf bis nach Saint-Tropez.
Auf zwei Etagen verteilen sich fünf Schlafzimmer mit eigenen Bädern, ein großer Salon mit offener Küche und ein separates Pool-Haus mit Sommerküche und Fitnessgeräten. Die Zimmer sind klimatisiert.
Zu den Stränden und in den Ortskern mit Markthalle fahrt ihr etwa fünf Minuten. Im Sommer bringt euch eine Fähre in rund einer halben Stunde nach Saint-Tropez – ohne Stau auf der Küstenstraße.
Pool- und Gartenpflege sind inklusive. Die Schlüsselübergabe übernimmt unsere Hausverwalterin, die Deutsch und Französisch spricht.
Auf zwei Etagen verteilen sich fünf Schlafzimmer mit eigenen Bädern, ein großer Salon mit offener Küche und ein separates Pool-Haus mit Sommerküche und Fitnessgeräten. Die Zimmer sind klimatisiert.
Zu den Stränden und in den Ortskern mit Markthalle fahrt ihr etwa fünf Minuten. Im Sommer bringt euch eine Fähre in rund einer halben Stunde nach Saint-Tropez – ohne Stau auf der Küstenstraße.
Pool- und Gartenpflege sind inklusive. Die Schlüsselübergabe übernimmt unsere Hausverwalterin, die Deutsch und Französisch spricht.
Ausstattung
- WLAN
- Parkplatz
- Pool
- Klimaanlage
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Terrasse
- Garten
- Grill
- Fitnessraum
- Meerblick
- Pool-Haus
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 16:00 Uhr · Abreise bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 7 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Bis 60 Tage vor Anreise 30 %, danach 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 10 Gäste
- Kurtaxe
- Taxe de séjour ca. 3,00 € pro Person und Nacht, vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Villa
Natursteinvilla in den Chianti-Hügeln mit Pool und eigenem Weinberg
Castellina in Chianti, Toskana, Italien
ab 1.100 € / Nacht
Beispiel
Villa
Istrische Steinvilla mit Pool und Olivengarten bei Rovinj
Rovinj, Istrien, Kroatien
ab 520 € / Nacht
Beispiel
Villa
Finca-Villa mit Infinity-Pool zwischen Santanyí und der Küste
Santanyí, Balearen, Spanien
ab 890 € / Nacht
Beispiel
Villa
Moderne Villa mit beheiztem Pool nahe der Ponta da Piedade
Lagos, Algarve, Portugal
ab 650 € / Nacht