Ferienwohnung
Apartment mit Seeblick-Loggia in der Altstadt von Malcesine
37018 Malcesine, Venetien, Italien · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Klimaanlage
- Küche
- Waschmaschine
- Balkon
- Seeblick
Das Apartment liegt im dritten Stock eines alten Steinhauses in den Gassen von Malcesine. Von der überdachten Loggia blickt ihr über die Dächer auf den Gardasee und die Burg.
Es gibt ein Schlafzimmer mit Doppelbett, im Wohnraum ein Schlafsofa für zwei weitere Personen, eine kleine Küche mit Espressokanne und ein Duschbad. Alle Räume sind klimatisiert.
Die Talstation der Seilbahn auf den Monte Baldo ist etwa zehn Gehminuten entfernt, zum Hafen sind es nur drei. Badestellen findet ihr entlang der Uferpromenade in beide Richtungen.
Bitte beachtet: Die Altstadt ist autofrei, der Weg zum Haus führt über Treppen. Einen kostenpflichtigen Parkplatz am Ortsrand nennen wir euch nach der Buchung.
Es gibt ein Schlafzimmer mit Doppelbett, im Wohnraum ein Schlafsofa für zwei weitere Personen, eine kleine Küche mit Espressokanne und ein Duschbad. Alle Räume sind klimatisiert.
Die Talstation der Seilbahn auf den Monte Baldo ist etwa zehn Gehminuten entfernt, zum Hafen sind es nur drei. Badestellen findet ihr entlang der Uferpromenade in beide Richtungen.
Bitte beachtet: Die Altstadt ist autofrei, der Weg zum Haus führt über Treppen. Einen kostenpflichtigen Parkplatz am Ortsrand nennen wir euch nach der Buchung.
Ausstattung
- WLAN
- Klimaanlage
- Küche
- Waschmaschine
- Balkon
- Seeblick
- Smart-TV
- Kinderbett
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 15:00 Uhr · Abreise bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 4 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 30 Tage vor Anreise, danach 50 %, ab 7 Tagen vorher 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 4 Gäste
- Kurtaxe
- Ortstaxe ca. 1,50 € pro Person und Nacht (ab 14 Jahren), vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Campingplatz ★★★★
Mobilheim am Gardasee mit Klimaanlage und Poolzugang
Lazise, Venetien, Italien
ab 55 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung
Gründerzeitwohnung an der Karli mit Wintergarten und zwei Schlafzimmern
Leipzig, Sachsen
ab 99 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung
Kompaktes Studio für zwei nahe der Friedrichstraße
Westerland, Schleswig-Holstein
ab 125 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung ★★★
Ferienwohnung Möwennest unterm Dach mit Meerblick aus dem Giebelfenster
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 115 € / Nacht