Campingplatz ★★★★
Mobilheim am Gardasee mit Klimaanlage und Poolzugang
37017 Lazise, Venetien, Italien · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Parkplatz
- Pool
- Klimaanlage
- Küche
- Terrasse
Dieses Mobilheim steht auf unserem Partnerplatz südlich der Altstadt von Lazise, rund 300 Meter vom Seeufer entfernt. Es ist klimatisiert – im Hochsommer am Gardasee ein echter Segen.
Es gibt ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett, ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten und eine Schlafcouch im Wohnbereich. Küche, Duschbad und eine überdachte Terrasse mit Tisch und Stühlen sind vorhanden.
Die Poolanlage des Platzes mit Kinderbecken ist im Preis enthalten, ebenso der Zugang zum Uferweg. In die Altstadt mit ihrem kleinen Hafen spaziert ihr in etwa einer Viertelstunde am See entlang.
Anreise ab 14 Uhr an der Rezeption, dort spricht man auch Deutsch. Bettwäsche ist inklusive, Strandtücher bitte selbst mitbringen.
Es gibt ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett, ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten und eine Schlafcouch im Wohnbereich. Küche, Duschbad und eine überdachte Terrasse mit Tisch und Stühlen sind vorhanden.
Die Poolanlage des Platzes mit Kinderbecken ist im Preis enthalten, ebenso der Zugang zum Uferweg. In die Altstadt mit ihrem kleinen Hafen spaziert ihr in etwa einer Viertelstunde am See entlang.
Anreise ab 14 Uhr an der Rezeption, dort spricht man auch Deutsch. Bettwäsche ist inklusive, Strandtücher bitte selbst mitbringen.
Ausstattung
- WLAN
- Parkplatz
- Pool
- Klimaanlage
- Küche
- Terrasse
- Spielplatz
- Sanitärgebäude
- Restaurant
- Bar
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 14:00 Uhr · Abreise bis 11:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 4 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 30 Tage vor Anreise, danach 50 %, ab 7 Tagen vorher 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 5 Gäste
- Kurtaxe
- Ortstaxe ca. 1,00 € pro Person und Nacht (ab 14 Jahren), vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Ferienwohnung
Apartment mit Seeblick-Loggia in der Altstadt von Malcesine
Malcesine, Venetien, Italien
ab 149 € / Nacht
Beispiel
Campingplatz ★★★★
Mobilheim mit zwei Schlafzimmern hinter dem Deich
Sankt Peter-Ording, Schleswig-Holstein
ab 55 € / Nacht
Beispiel
Campingplatz ★★★★
Stellplatz am Seeufer der Müritz für Zelt oder Caravan
Waren (Müritz), Mecklenburg-Vorpommern
ab 32 € / Nacht
Beispiel
Campingplatz ★★★★
Stellplatz für Wohnmobil in Strandnähe mit Stromanschluss
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 38 € / Nacht