Ferienhaus
Fachwerkhäuschen in der Altstadtgasse – Ferienhaus für vier
54470 Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Terrasse
- Smart-TV
Das schmale Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert steht in einer verwinkelten Gasse hinter dem Marktplatz. Es gehörte einst einem Küfer, heute vermieten wir es als Ferienhaus über drei Etagen.
Im Erdgeschoss befinden sich Küche und Essplatz mit altem Sandsteinboden, im ersten Stock das Wohnzimmer und ein Duschbad. Ganz oben liegen zwei Schlafzimmer unter den Dachbalken, eines mit Doppelbett, eines mit zwei Einzelbetten. Die Treppen sind steil, wie es sich für ein altes Haus gehört.
Hinter dem Haus versteckt sich eine kleine Terrasse mit Blick auf die Weinberge. Im Weinkühlschrank wartet eine Flasche Riesling als Willkommensgruß.
Auto und Räder parken bei uns am Gasthof, nur drei Minuten entfernt. Dort bekommt ihr auch die Schlüssel.
Im Erdgeschoss befinden sich Küche und Essplatz mit altem Sandsteinboden, im ersten Stock das Wohnzimmer und ein Duschbad. Ganz oben liegen zwei Schlafzimmer unter den Dachbalken, eines mit Doppelbett, eines mit zwei Einzelbetten. Die Treppen sind steil, wie es sich für ein altes Haus gehört.
Hinter dem Haus versteckt sich eine kleine Terrasse mit Blick auf die Weinberge. Im Weinkühlschrank wartet eine Flasche Riesling als Willkommensgruß.
Auto und Räder parken bei uns am Gasthof, nur drei Minuten entfernt. Dort bekommt ihr auch die Schlüssel.
Ausstattung
- WLAN
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Terrasse
- Smart-TV
- Kinderbett
- Weinkühlschrank
- Fahrradgarage
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 15:00 Uhr · Abreise bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 3 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 30 Tage vor Anreise, danach 50 %, ab 7 Tagen vorher 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 4 Gäste
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Pension & B&B ★★★
Gasthof Weber an der Mosel – Doppelzimmer mit Weinbergblick und Frühstück
Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
ab 92 € / Nacht
Beispiel
Pension & B&B ★★★
Gasthof Weber an der Mosel – Einzelzimmer für Radler und Wanderer
Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
ab 65 € / Nacht
Beispiel
Campingplatz
Wohnmobil-Stellplatz direkt am Moselufer
Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
ab 22 € / Nacht
Beispiel
Besondere Unterkunft
Schlafen im Weinfass – Doppelbett im Riesenfass am Rand der Reben
Deidesheim, Rheinland-Pfalz
ab 119 € / Nacht