Campingplatz
Wohnmobil-Stellplatz direkt am Moselufer
54470 Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- Stromanschluss
- Sanitärgebäude
- WLAN
- Haustiere erlaubt
- Ver- und Entsorgung
- Fahrradverleih
Ein unkomplizierter Stellplatz für Wohnmobile am Kueser Moselufer, mit Blick auf die Weinberge und die Burgruine Landshut auf der anderen Seite. Ideal für ein, zwei Nächte auf einer Moseltour.
Die Plätze sind gepflastert, rund 50 Quadratmeter groß und haben Stromanschluss. Frischwasser, Entsorgung und ein kleines Sanitärhaus mit Duschen findet ihr am Eingang.
Über die Brücke seid ihr in zehn Minuten zu Fuß auf dem Marktplatz von Bernkastel mit seinen Fachwerkhäusern. Der Moselradweg führt direkt am Platz vorbei, E-Bikes könnt ihr bei uns leihen.
Eine Rezeption gibt es hier nicht: Ihr bekommt Platznummer und Code für das Sanitärhaus per Nachricht, sobald die Buchung bestätigt ist.
Die Plätze sind gepflastert, rund 50 Quadratmeter groß und haben Stromanschluss. Frischwasser, Entsorgung und ein kleines Sanitärhaus mit Duschen findet ihr am Eingang.
Über die Brücke seid ihr in zehn Minuten zu Fuß auf dem Marktplatz von Bernkastel mit seinen Fachwerkhäusern. Der Moselradweg führt direkt am Platz vorbei, E-Bikes könnt ihr bei uns leihen.
Eine Rezeption gibt es hier nicht: Ihr bekommt Platznummer und Code für das Sanitärhaus per Nachricht, sobald die Buchung bestätigt ist.
Ausstattung
- Stromanschluss
- Sanitärgebäude
- WLAN
- Haustiere erlaubt
- Ver- und Entsorgung
- Fahrradverleih
- Flussblick
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 14:00 Uhr · Abreise bis 11:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 1 Nacht
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 7 Tage vor Anreise, danach 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 4 Gäste
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Pension & B&B ★★★
Gasthof Weber an der Mosel – Einzelzimmer für Radler und Wanderer
Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
ab 65 € / Nacht
Beispiel
Pension & B&B ★★★
Gasthof Weber an der Mosel – Doppelzimmer mit Weinbergblick und Frühstück
Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
ab 92 € / Nacht
Beispiel
Ferienhaus
Fachwerkhäuschen in der Altstadtgasse – Ferienhaus für vier
Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
ab 159 € / Nacht
Beispiel
Pension & B&B ★★★
Gästehaus am Weingut – Doppelzimmer mit Pfälzer Frühstück
Deidesheim, Rheinland-Pfalz
ab 99 € / Nacht