Gästezimmer
Gemütliches Gästezimmer mit eigenem Bad nahe der Seebrücke
18225 Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Parkplatz
- Strandnähe
- Smart-TV
- Eigenes Bad
- Kühlschrank
Dieses helle Gästezimmer liegt im Erdgeschoss meines eigenen Hauses, mit separatem Eingang über den Garten. Es eignet sich perfekt für ein Paar, das ein paar Tage Ostseeluft schnuppern möchte, ohne gleich eine ganze Wohnung zu mieten.
Im Zimmer stehen ein Doppelbett (160 cm), ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen, ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine. Das Duschbad gehört nur zu eurem Zimmer.
Zur Seebrücke sind es knapp zehn Minuten zu Fuß, Cafés und Restaurants gibt es rund um die Ostseeallee reichlich. Frühstück biete ich nicht an, empfehle euch aber gern meine Lieblingsbäckerei.
Den Schlüssel findet ihr im Schlüsselsafe neben der Gartentür – den Code bekommt ihr am Anreisetag per Nachricht.
Im Zimmer stehen ein Doppelbett (160 cm), ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen, ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine. Das Duschbad gehört nur zu eurem Zimmer.
Zur Seebrücke sind es knapp zehn Minuten zu Fuß, Cafés und Restaurants gibt es rund um die Ostseeallee reichlich. Frühstück biete ich nicht an, empfehle euch aber gern meine Lieblingsbäckerei.
Den Schlüssel findet ihr im Schlüsselsafe neben der Gartentür – den Code bekommt ihr am Anreisetag per Nachricht.
Ausstattung
- WLAN
- Parkplatz
- Strandnähe
- Smart-TV
- Eigenes Bad
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Fahrradstellplatz
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 15:00 Uhr · Abreise bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 2 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 7 Tage vor Anreise, danach 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 2 Gäste
- Kurtaxe
- Kurabgabe ca. 3,00 € pro Person und Nacht (Hauptsaison), vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Campingplatz ★★★★
Stellplatz für Wohnmobil in Strandnähe mit Stromanschluss
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 38 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung ★★★
Ferienwohnung Möwennest unterm Dach mit Meerblick aus dem Giebelfenster
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 115 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung
Ferienwohnung Dünenblick – 2 Schlafzimmer, Südbalkon, 300 m zum Strand
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 135 € / Nacht
Beispiel
Ferienhaus ★★★★
Ferienhaus Strandhafer mit Garten, Kaminofen und Strandkorb – für 6 Gäste
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 245 € / Nacht