Ferienwohnung
Ferienwohnung Dünenblick – 2 Schlafzimmer, Südbalkon, 300 m zum Strand
18225 Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Parkplatz
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Balkon
Willkommen in unserer Ferienwohnung Dünenblick im ersten Obergeschoss einer ruhigen Stadtvilla in Kühlungsborn West. Bis zum Strand sind es rund 300 Meter, zur Strandpromenade läuft man etwa fünf Minuten.
Die Wohnung hat ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180 × 200 cm), ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Duschbad und einen offenen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche. Vom Südbalkon schaut man über die Dächer bis zum Dünenwald.
Brötchen gibt es beim Bäcker an der Ecke, und mit der Bäderbahn Molli fahrt ihr gemütlich nach Bad Doberan. Eure Fahrräder könnt ihr im abschließbaren Keller abstellen.
Die Schlüsselübergabe mache ich persönlich – ich wohne nur zwei Straßen weiter. Schreibt mir einfach kurz eure ungefähre Ankunftszeit.
Die Wohnung hat ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180 × 200 cm), ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Duschbad und einen offenen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche. Vom Südbalkon schaut man über die Dächer bis zum Dünenwald.
Brötchen gibt es beim Bäcker an der Ecke, und mit der Bäderbahn Molli fahrt ihr gemütlich nach Bad Doberan. Eure Fahrräder könnt ihr im abschließbaren Keller abstellen.
Die Schlüsselübergabe mache ich persönlich – ich wohne nur zwei Straßen weiter. Schreibt mir einfach kurz eure ungefähre Ankunftszeit.
Ausstattung
- WLAN
- Parkplatz
- Küche
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Balkon
- Strandnähe
- Kinderbett
- Smart-TV
- Fahrradkeller
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 15:00 Uhr · Abreise bis 10:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 3 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 30 Tage vor Anreise, danach 50 %, ab 7 Tagen vorher 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 4 Gäste
- Kurtaxe
- Kurabgabe ca. 3,00 € pro Person und Nacht (Hauptsaison), vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Ferienwohnung ★★★
Ferienwohnung Möwennest unterm Dach mit Meerblick aus dem Giebelfenster
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 115 € / Nacht
Beispiel
Gästezimmer
Gemütliches Gästezimmer mit eigenem Bad nahe der Seebrücke
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 69 € / Nacht
Beispiel
Campingplatz ★★★★
Stellplatz für Wohnmobil in Strandnähe mit Stromanschluss
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 38 € / Nacht
Beispiel
Ferienhaus ★★★★
Ferienhaus Strandhafer mit Garten, Kaminofen und Strandkorb – für 6 Gäste
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 245 € / Nacht