Campingplatz ★★★★
Stellplatz für Wohnmobil in Strandnähe mit Stromanschluss
18225 Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- Stromanschluss
- Sanitärgebäude
- WLAN
- Strandnähe
- Haustiere erlaubt
- Spielplatz
Unser Platz liegt am westlichen Ortsrand von Kühlungsborn zwischen Küstenwald und Dünen. Die Wohnmobil-Stellplätze sind rund 90 Quadratmeter groß, geschottert und durch Hecken voneinander getrennt.
Jeder Platz hat einen eigenen Stromanschluss (16 A). Frischwasser und Entsorgung findet ihr an der Station am Eingang, das beheizte Sanitärgebäude mit Familienbad ist höchstens zwei Gehminuten entfernt.
Über einen Dünenweg seid ihr in etwa vier Minuten am Strand. Bis zur Promenade und in den Ortskern radelt ihr knapp zehn Minuten am Wasser entlang.
Anmeldung an der Rezeption ab 14 Uhr. Wer später kommt, findet die Platznummer und den Schrankencode in der Bestätigungsmail. Hunde sind willkommen, bitte an der Leine.
Jeder Platz hat einen eigenen Stromanschluss (16 A). Frischwasser und Entsorgung findet ihr an der Station am Eingang, das beheizte Sanitärgebäude mit Familienbad ist höchstens zwei Gehminuten entfernt.
Über einen Dünenweg seid ihr in etwa vier Minuten am Strand. Bis zur Promenade und in den Ortskern radelt ihr knapp zehn Minuten am Wasser entlang.
Anmeldung an der Rezeption ab 14 Uhr. Wer später kommt, findet die Platznummer und den Schrankencode in der Bestätigungsmail. Hunde sind willkommen, bitte an der Leine.
Ausstattung
- Stromanschluss
- Sanitärgebäude
- WLAN
- Strandnähe
- Haustiere erlaubt
- Spielplatz
- Brötchenservice
- Ver- und Entsorgung
- Waschmaschine
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 14:00 Uhr · Abreise bis 11:00 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 1 Nacht
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 7 Tage vor Anreise, danach 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 4 Gäste
- Kurtaxe
- Kurabgabe ca. 3,00 € pro Person und Nacht (Hauptsaison), vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Gästezimmer
Gemütliches Gästezimmer mit eigenem Bad nahe der Seebrücke
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 69 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung ★★★
Ferienwohnung Möwennest unterm Dach mit Meerblick aus dem Giebelfenster
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 115 € / Nacht
Beispiel
Ferienwohnung
Ferienwohnung Dünenblick – 2 Schlafzimmer, Südbalkon, 300 m zum Strand
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 135 € / Nacht
Beispiel
Ferienhaus ★★★★
Ferienhaus Strandhafer mit Garten, Kaminofen und Strandkorb – für 6 Gäste
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
ab 245 € / Nacht