Besondere Unterkunft
Übernachten in der Windmühle – Zimmer auf drei Etagen hinterm Deich
4361 Westkapelle, Zeeland, Niederlande · Genaue Adresse nach der Zusage · Ort auf der Karte ↗
- WLAN
- Parkplatz
- Küchenzeile
- Eigenes Bad
- Garten
- Fahrradverleih
Diese kleine Holländermühle am Ortsrand hat schon vor Jahrzehnten aufgehört zu mahlen. Wir haben sie Etage für Etage zu einer außergewöhnlichen Unterkunft umgebaut – die Flügel drehen sich bei Wind trotzdem noch.
Unten gibt es eine Küchenzeile und einen runden Essplatz, im ersten Stock das Duschbad und ein Einzelbett für eine dritte Person. Ganz oben, unter der hölzernen Kappe, liegt das Schlafzimmer mit Doppelbett und kleinen Fenstern in alle Richtungen.
Der Deich und der Strand sind in wenigen Minuten erreichbar, vom Deich aus beobachtet ihr die großen Schiffe auf dem Weg nach Antwerpen und Rotterdam.
Die Treppen in der Mühle sind steil und eher Leitern – bitte bedenkt das bei der Buchung. Wir wohnen in Domburg und kommen zur Schlüsselübergabe vorbei.
Unten gibt es eine Küchenzeile und einen runden Essplatz, im ersten Stock das Duschbad und ein Einzelbett für eine dritte Person. Ganz oben, unter der hölzernen Kappe, liegt das Schlafzimmer mit Doppelbett und kleinen Fenstern in alle Richtungen.
Der Deich und der Strand sind in wenigen Minuten erreichbar, vom Deich aus beobachtet ihr die großen Schiffe auf dem Weg nach Antwerpen und Rotterdam.
Die Treppen in der Mühle sind steil und eher Leitern – bitte bedenkt das bei der Buchung. Wir wohnen in Domburg und kommen zur Schlüsselübergabe vorbei.
Ausstattung
- WLAN
- Parkplatz
- Küchenzeile
- Eigenes Bad
- Garten
- Fahrradverleih
- Strandnähe
- Heizung
Verfügbarkeit & Anfrage
Tippe auf deinen Anreise- und dann auf deinen Abreisetag.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
frei belegt · Abreisetage belegter Zeiträume sind als Anreise buchbar.
Hausregeln
Bitte beachte diese Regeln des Gastgebers.
- Check-in / Check-out
- Anreise ab 15:00 Uhr · Abreise bis 10:30 Uhr
- Mindestaufenthalt
- 2 Nächte
- Anreise
- an jedem Tag möglich
- Stornierung
- Kostenlos bis 30 Tage vor Anreise, danach 50 %, ab 7 Tagen vorher 100 %.
- Zahlung
- Direkt an den Gastgeber nach dessen Zusage
- Verpflegung
- Ohne Verpflegung
- Gäste
- höchstens 3 Gäste
- Kurtaxe
- Toeristenbelasting ca. 2,30 € pro Person und Nacht, vor Ort zu zahlen
Sicher buchen: Zahle nur an den Gastgeber, dessen Name dir nach der Zusage angezeigt wird, und nie per Überweisung an Dritte.
Das könnte dir auch gefallen
Beispiel
Ferienwohnung
Ferienappartement hinter der Düne – drei Minuten zum Strand
Domburg, Zeeland, Niederlande
ab 155 € / Nacht
Beispiel
Pension & B&B ★★★
B&B Zeeuws Licht – Doppelzimmer mit Frühstück und Leihrädern
Domburg, Zeeland, Niederlande
ab 119 € / Nacht
Beispiel
Ferienhaus
Ferienhaus mit Garten und Strandkörben für zwei Familien
Domburg, Zeeland, Niederlande
ab 285 € / Nacht
Beispiel
Besondere Unterkunft
Schlafen im ehemaligen Hafenfeuer – Turmzimmer mit Rundumblick
Hvide Sande, Midtjylland, Dänemark
ab 245 € / Nacht